型號 類型 臺面尺寸(mm) 絲桿規(guī)格 重復(fù)定位精度μm 旋轉(zhuǎn)中心mm 行程mm 負(fù)載kg
YK-C60125U-ASR-2C-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C60100U-ASR-2C-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C6050U-ASR-2C-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C60125U-ASR-2-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C60125U-ASL-2C-615 直線型 0 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C60125U-ASL-2-615 直線型 0 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C60100U-ASR-2-615 直線型 0 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C60100U-ASL-2C-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C60100U-ASL-2-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C6075U-ASR-2C-615 直線型 0 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C6075U-ASR-2-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C6075U-ASL-2C-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C6075U-ASL-2-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C6050U-ASR-2-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C6050U-ASL-2C-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
YK-C6050U-ASL-2-615 直線型 6 ±0.005° ±5.5° 5
展開查看更多
新疆| 六安市| 竹北市| 海淀区| 新沂市| 秦皇岛市| 含山县| 东城区| 湖南省| 滕州市| 外汇| 阜宁县| 昌江| 东阳市| 金昌市| 新邵县| 都兰县| 德州市| 高陵县| 新昌县| 乌什县| 襄汾县| 岳阳市| 越西县| 中超| 东丽区| 武川县| 蛟河市| 筠连县| 琼中| 灵丘县| 杭州市| 万安县| 方城县| 澄迈县| 扎囊县| 南涧| 华亭县| 麻阳| 金昌市| 陆川县|