型號 類型 臺面尺寸(mm) 絲桿規(guī)格 重復(fù)定位精度μm 行程mm 負載kg
YK-R8016P-ASN-2-617 直線型 6 ±0.01° ±7.5° 5
YK-R6015P-ASN-2-617 直線型 6 ±0.01° ±7.5° 5
YK-R12016U-ASN-2-617 直線型 0 ±0.005° ±8° 5
YK-R10016U-ASN-2-617 直線型 0 ±0.005° ±8° 5
YK-R8016U-ASN-2C-615 直線型 0 ±0.005° ±8° 5
YK-R8016U-ASN-2-615 直線型 0 ±0.005° ±8° 5
YK-R6015U-ASN-2C-615 直線型 0 ±0.005° ±8° 5
YK-R6015U-ASN-2-615 直線型 0 ±0.005° ±7.5° 5
YK-R4017U-ASN-2C-615 直線型 6 ±0.005° ±8.5° 4
YK-R4017U-ASN-2-615 直線型 0 ±0.005° ±8.5° 4
YK-R4017P-ASN-2-617 直線型 0 ±0.005° ±8.5° 4
展開查看更多
江达县| 榆社县| 分宜县| 新乡县| 伊宁市| 江孜县| 化州市| 黄平县| 连江县| 冷水江市| 藁城市| 沿河| 马公市| 白朗县| 安达市| 罗平县| 濮阳市| 黄浦区| 武山县| 乐都县| 竹溪县| 高碑店市| 滕州市| 彩票| 南陵县| 三都| 高邑县| 监利县| 饶平县| 通道| 赞皇县| 林口县| 乐业县| 洛南县| 沛县| 枣强县| 靖安县| 铜川市| 乌兰浩特市| 奎屯市| 乌鲁木齐县|