型號(hào) 類(lèi)型 臺(tái)面尺寸(mm) 絲桿規(guī)格 重復(fù)定位精度μm 行程mm 負(fù)載kg
YK-L6015U-SSR-2C-615 直線(xiàn)型 6 ±1 ±7.5° 10
YK-L6015U-SSR-2-615 直線(xiàn)型 6 ±1 ±7.5° 10
YK-L6015U-SSL-2C-615 直線(xiàn)型 6 ±1 ±7.5° 10
YK-L6015U-SSL-2-615 直線(xiàn)型 6 ±3 ±7.5° 10
YK-ZF6010U-ASN-2-815 直線(xiàn)型 0 ±1 10 5
YK-ZF6010P-ASN-2-817 直線(xiàn)型 8 ±3 10 5
YK-HL8050U-SSN-2C-815 直線(xiàn)型 8 ±1 ±25 10
YK-HL8050U-SSN-2-815 直線(xiàn)型 0 0
YK-HL8030U-SSN-2C-815 直線(xiàn)型 8 ±1 ±15 10
YK-HL8030U-SSN-2-815 直線(xiàn)型 8 ±1 ±15 10
YK-HL8020U-SSN-2C-815 直線(xiàn)型 8 ±1 ±10 10
YK-HL8020U-SSN-2-815 直線(xiàn)型 8 ±1 ±10 10
YK-HL6050U-SSN-2C-815 直線(xiàn)型 0 ±1 ±25 10
YK-HL6050U-SSN-2-815 直線(xiàn)型 8 ±1 ±25 10
YK-HL6030U-SSN-2C-815 直線(xiàn)型 8 ±1 ±15 98
YK-HL6030U-SSN-2-815 直線(xiàn)型 8 ±1 ±15 10
YK-HL6020U-SSN-2C-815 直線(xiàn)型 8 ±1 ±10 10
YK-HL6020U-SSN-2-815 直線(xiàn)型 8 ±1 ±10 10
YK-HL8050G-SGN-5-815 直線(xiàn)型 8 ±0.3 ±25 5
YK-HL8030G-SGN-5-815 直線(xiàn)型 8 ±0.3 ±15 5
YK-HL8020G-SGN-5-815 直線(xiàn)型 8 ±0.3 ±10 5
YK-HL6050G-SGN-5-815 直線(xiàn)型 8 ±0.03 ±25 5
YK-HL6030G-SGN-5-815 直線(xiàn)型 8 ±0.3 ±15 5
YK-HL6020G-SGN-5-815 直線(xiàn)型 60*60 8 ±0.3 ±10 5
YK-L6030U-SSR-2C-615 直線(xiàn)型 6 ±1 ±15 10
YK-L6030U-SSR-2-615 直線(xiàn)型 6 ±1 ±15 10
YK-L6030U-SSL-2C-615 直線(xiàn)型 6 ±1 ±15 10
YK-L6030U-SSL-2-615 直線(xiàn)型 6 ±1 ±15 10
YK-L6020U-SSR-2C-615 直線(xiàn)型 6 ±1 ±10 10
展開(kāi)查看更多
太仆寺旗| 互助| 陵水| 津南区| 信宜市| 张家界市| 彭山县| 东丰县| 商南县| 美姑县| 福清市| 峨山| 南陵县| 高陵县| 柳江县| 太原市| 牡丹江市| 渝中区| 同江市| 锦屏县| 武邑县| 安远县| 西林县| 五大连池市| 阳高县| 乾安县| 洪湖市| 沐川县| 余庆县| 安龙县| 开江县| 成都市| 普兰县| 镇江市| 铁力市| 庆安县| 方正县| 北票市| 文水县| 交口县| 马尔康县|