型號(hào) 電機(jī)長(zhǎng)度mm 絲桿規(guī)格 額定電流A 絲桿長(zhǎng)度mm 額定推力N 轉(zhuǎn)子慣量g.cm2 重量Kg
KST-86D45-03GC-480-0003 86 0 4.0 480 3.5 1400 1.4
KST-57D33-04GCZ-300-0019 57 0 3.0 300 1 280 0.71
KST-57D33-04GC-170-0018 57 0 3.0 170 1.3 280 0.68
KST-42D30-02GCZ-200-0016 42 0 1.5 300 0.4 57 0.26
KST-42D22-04GC-170-0008 42 0 1.67 170 0.4 57 0.24
KST-28D18-02GCZ-70-0010 28 0 1.0 175 0.06 0 0.15
KST-28D25-02GC-200-0001 28 0 0.75 200 0.08 12 0.18
KST-20D15-01GC-100-0004 20 0 0.6 100 0.02 2 0.06
KST-57D33-04GZ-100E-0017 57 0 3.0 100 1.2 0 0.65
KST-57D33-04GZ-180-0016 57 0 3.0 180 1.3 280 0.7
KST-42D16-02GZ-125E-0004 42 0 1.5 125 0.25 0 0.3
KST-42D16-02GZ-102-0003 42 0 1.5 100 0.26 38 0.2
KST-28D18-02GZ-180E-0009 28 0 0.67 180 0.06 9 0.19
KST-28D18-01GZ-100-0008 28 0 0.75 100 0.06 9 0.18
KST-20D15-01GZ-100E-0003 20 0 0.7 0 0.02 2 0.18
KST-20D25-01GZ-100-0006 20 0 0.6 100 3 0.02 0.18
KST-86D45-03LC-280-0002 86 0 3.0 0 3.5 1400 2
KST-57D33-10LC-200M-0021 57 0 3.0 0 1.3 280 0.71
KST-57D33-10LC-200-0014 57 0 3.0 200 1.3 280 0.62
KST-42D22-08LC-210M-0009 42 0 1.5 210 0.4 57 0.35
KST-42D22-08LC-210-0006 42 0 1.2 210 0.32 57 0.31
KST-28D18-02LC-100-0006 28 0 1 100 0.06 9 0.12
KST-20D15-02LC-100-0002 0 20 0.6 100 0.02 2 0.06
KST-28D25-02GC-200-0001 41 200 0.75 200 20 12 0.18
展開(kāi)查看更多
开江县| 怀柔区| 勃利县| 德令哈市| 咸阳市| 博罗县| 寿阳县| 申扎县| 焦作市| 瑞昌市| 永靖县| 商河县| 轮台县| 全州县| 峡江县| 甘肃省| 大连市| 东乡| 阳信县| 连云港市| 顺义区| 霸州市| 江津市| 昭苏县| 乐亭县| 永定县| 广安市| 永寿县| 北碚区| 庄浪县| 普兰店市| 常宁市| 宜良县| 文化| 手游| 任丘市| 平和县| 宣汉县| 靖江市| 西吉县| 同仁县|