型號(hào) 法蘭尺寸mm 額定電壓V 額定電流A 額定轉(zhuǎn)矩N.m 額定轉(zhuǎn)速RPM 電機(jī)轉(zhuǎn)子容許慣量/10-4kg*m2 (*1) 減速機(jī)類型
BL6230-DT 60 24VDC 1.8 0.143 2000 0.5 無減速機(jī)
BL7240-DT 70 24VDC 2.2 0.191 2000 0.7 無減速機(jī)
BL8280-DT 80 24VDC 4.5 0.382 2000 1.3 無減速機(jī)
BL92120-DT 90 24VDC 6.5 0.573 2000 2.0 無減速機(jī)
BLA4200-KT 104 DC48V 5.5 0.955 2000 3.2 無減速機(jī)
BLA4400-KT 104 DC48V 11 1.91 2000 4.0 無減速機(jī)
BLA2200-KT 104 DC24V 11 0.955 2000 3.2 無減速機(jī)
BLA4400F□□-KL 104 48VDC 11 1.27 2000 4.0 平行軸減速箱
BLA4200F□□-KL 104 48VDC 5.5 0.955 2000 3.2 平行軸減速箱
BLA2200F□□-KL 104 24VDC 11 0.955 2000 3.2 平行軸減速箱
BL92120F□□-KL 90 24VDC 6.5 0.573 2000 2.0 平行軸減速箱
BL8280F□□-KL 80 24VDC 4.5 0.382 2000 1.3 平行軸減速箱
BL7240F□□-KL 70 24VDC 2.2 0.191 2000 0.7 平行軸減速箱
BL6230F□□-KL 60 24VDC 1.8 0.143 2000 0.5 平行軸減速箱
BLA4400R□□-ET 104 DC48 11.11 1.910 2000 4.0 轉(zhuǎn)直角減速機(jī)
BLA4200R□□-ET 104 DC48V 5.5 0.955 2000 3.2 轉(zhuǎn)直角減速機(jī)
BLA2200R□□-ET 104 DC48V 5.5 0.955 2000 3.2 轉(zhuǎn)直角減速機(jī)
BL92120R□□-ET 90 DC24V 6.5 0.573 2000 2.0 轉(zhuǎn)直角減速機(jī)
BL8280R□□-ET 80 DC24V 4.5 0.382 2000 1.3 轉(zhuǎn)直角減速機(jī)
BLA4400L□□-ET 104 DC48 11.11 1.910 2000 4.0 L型減速機(jī)
BLA4200L□□-ET 104 DC48V 5.5 0.955 2000 4.0 L型減速機(jī)
BLA2200L□□-ET 104 DC24V 11 0.955 2000 4.0 L型減速機(jī)
BL92120L□□-ET 90 DC24V 6.5 0.573 2000 2.0 L型減速機(jī)
BL8280L□□-ET 80 DC24V 4.5 0.382 2000 1.3 L型減速機(jī)
BL6230L□□-ET 60 DC24V 1.8 0.143 2000 0.5 L型減速機(jī)
展開查看更多
丹江口市| 新平| 彰化市| 岑巩县| 临澧县| 巩留县| 乳山市| 崇仁县| 大新县| 阳泉市| 汾西县| 石首市| 桐梓县| 克山县| 綦江县| 南皮县| 巴楚县| 河间市| 武清区| 鄂托克前旗| 梧州市| 宾阳县| 松桃| 浦县| 微博| 平武县| 武陟县| 巴东县| 民和| 南宁市| 科尔| 石嘴山市| 汶上县| 灌阳县| 大连市| 资源县| 嘉义市| 扶风县| 炎陵县| 百色市| 山丹县|