型號(hào) 法蘭尺寸mm 額定電壓V 額定電流A 額定轉(zhuǎn)矩N.m 額定轉(zhuǎn)速RPM 電機(jī)轉(zhuǎn)子容許慣量/10-4kg*m2 (*1) 減速機(jī)類型
BLAB400F□□-KL-F30 104 AC220V 2 1.27 3000 4.0 平行軸減速箱
BLAB200F□□-KL-F30 104 AC220V 1 0.635 3000 3.2 平行軸減速箱
BL9B120F□□-KL-F30 90 AC220V 0.7 0.382 3000 2.0 平行軸減速箱
BL8B80F□□-KL-F30 80 AC220V 0.5 0.255 3000 1.3 平行軸減速箱
BL6B30F□□-DL-F30 60 AC220V 0.2 0.0955 3000 0.5 平行軸減速箱
BLAB400R□□-ET-F30 104 單相AC220 2 1.27 3000 4.0 轉(zhuǎn)直角減速機(jī)
BLAB200R□□-ET-F30 104 單相AC220 1 0.63 3000 3.2 轉(zhuǎn)直角減速機(jī)
BL9B120R□□-ET-F30 90 單相AC220 0.7 0.382 3000 2.0 轉(zhuǎn)直角減速機(jī)
BL8B80R□□-ET-F30 80 單相AC220 0.5 0.255 3000 1.3 轉(zhuǎn)直角減速機(jī)
BLAB400L□□-ET-F30 104 單相AC220 2 1.27 3000 4.0 L型減速機(jī)
BLAB200L□□-ET-F30 104 單相AC220 1.21 0.637 3000 2 L型減速機(jī)
BL9B120L□□-ET-F30 90 單相AC220 0.7 0.382 3000 2.0 L型減速機(jī)
BL8B80L□□-ET-F30 80 單相AC220 0.5 0.255 3000 1.3 L型減速機(jī)
BL6B30L□□-ET-F30 60 單相AC220 0.2 0.0955 3000 0.5 L型減速機(jī)
BLAB400-KT-F30 104 單相AC220 2.42 1.27 3000 2 無(wú)減速機(jī)
BLAB200-KT-F30 104 單相AC220 1.21 0.637 3000 3.2 平行軸減速機(jī)
BL9B120-DT-F30 90 單相AC220 0.73 0.382 3000 2.0 平行軸減速機(jī)
BL8B80-DT-F30 80 單相AC220 0.5 0.255 3000 1.3 平行軸減速機(jī)
BL6B30-DT-F30 60 單相AC220 0.2 0.0955 3000 0.5
展開(kāi)查看更多
宣城市| 江都市| 方城县| 东阿县| 余干县| 马龙县| 肥城市| 上栗县| 方正县| 修武县| 太仆寺旗| 贵溪市| 平罗县| 景洪市| 英德市| 慈溪市| 奉贤区| 屯留县| 武隆县| 浮山县| 南充市| 新民市| 黄大仙区| 来宾市| 柘城县| 阳高县| 安龙县| 松溪县| 二连浩特市| 洛川县| 浑源县| 辽阳市| 长乐市| 蓬莱市| 屯门区| 伊春市| 手游| 苏州市| 嵊州市| 江都市| 高阳县|